| Montag - Freitag | 70 EUR |
| Wochenende und Feiertags | 80 EUR |
| Montag - Freitag | 40 EUR |
| Wochenende und Feiertags | 45 EUR |
(Auszubildende/Studenten bis zum 27. Lebensjahr)
| Montag - Freitag | 35 EUR |
| Wochenende und Feiertags | 40 EUR |
| Montag - Freitag | 20 EUR |
| Wochenende und Feiertags | 22,50 EUR |
| E-Car 18 Loch | 35 EUR |
| E-Car 9 Loch | 25 EUR |
| Trolley | 5 EUR |
| Token Ballautomat (30 Bälle) | 2 EUR |
| Rangefee* | 10 EUR |
*Gilt, wenn nur die Übungsanlage genutzt wird. Wer gegen Greenfee spielt, zahlt kein zusätzliches Rangefee!
| E-Car 18 Loch | 30 EUR |
| E-Car 9 Loch | 20 EUR |
| E-Car 10er Karte | 200 EUR |
| Token Ballautomat (30 Bälle) | 2 EUR |
* Gilt, wenn auf Wintergrüns gespielt wird
| Täglich | 40 EUR |
|
Jugendliche/Schüler/Auszubildende/ Studenten (bis 27 Jahre) |
20 EUR |
| Täglich | 30 EUR |
| Jugendliche/Schüler/Auszubildende/Studenten (bis 27 Jahre) | 15 EUR |
Golf Club Hof Berg e.V.
Hof Berg 3
25917 Stadum
Telefon: +49 (0)4662 70577
E-Mail: [email protected]
